ENTENDA UM POUCO MAIS SOBRE O ENEM, sob análise isenta da ASPA.
Uma dica importante para auxiliar na escolha da escola é ver como as escolas estão posicionadas no ENEM. Nesse caso, somente as escolas que possuem ensino médio poderão ser avaliadas, pois ainda não temos avaliação, representativa, das escolas que vão apenas até o 9º ano. Deixamos claro que esse dado é CIENTÍFICO e contra a ciência não há argumento, só esperneio!
As escolas mal posicionadas no Enem tentam desqualificar os resultados. Os pais devem olhar com desconfiança para essas entidades. A maioria das escolas privadas do DF é fraca em conteúdo, presta apenas para fomentar as faculdades privadas, as quais estão crescendo em ritmo acelerado, pois o MEC está facilitando cada vez mais a instalação dessas faculdades.
Cuidado com o ranking das escolas: ele esconde nuances que podem fazer com que os pais tenham uma análise distorcida da realidade. Uma escola em determinada posição deve ser comparada em relação à outra pelo número de participantes equivalente. Existem escolas que estão selecionando os melhores alunos e os incentivam a prestarem o exame para serem posicionadas melhor no resultado. Infelizmente, enquanto o Enem não for obrigatório teremos que lidar com essa manipulação de marketing das escolas.
O Enem não mede todos os aspectos de qualidade do ensino ou de uma escola, mas mede muito bem o nível de proficiência, ou seja, a habilidade, o preparo do aluno na hora de fazer uma prova e usar o conhecimento adquirido ao longo do ensino básico. Dá pelo menos indícios mínimos de qualidade do ensino. A diferença entre estar apto a fazer um vestibular mais concorrido ou os pais continuarem arcando com os estudos dos filhos no ensino superior privado.
----------------
Para amenizar essa distorção da realidade, o Inep, que não ranqueia as escolas, utilizou nesse último ENEM de um artifício capaz de separar o joio do trigo. Foram divulgadas notas por escola, por importância do percentual de participação, divididas em grupos ex: Grupo 1: Taxa de participação igual ou superior a 75%, Grupo 2: Taxa de participação maior ou igual a 50% e menor do que 75%, Grupo 3: Taxa de participação maior ou igual a 25% e menor do que 50% Grupo 4: Taxa de participação inferior a 25%.
Dessa forma, é possível se ter uma visão mais realista dos resultados. Isso é o divisor de águas. Quem tem maior mérito é a escola que preparou um maior número de alunos, ainda que sua nota tenha ficado um pouco abaixo da escola que selecionou ou participou com um número não representativo de alunos. A pergunta que deve ser feita é: se um número mais representativo de alunos de terminada escola fizesse o ENEM o resultado seria o mesmo? Importante lembrar que só se interessa em prestar o exame os alunos mais preparados. http://sistemasenem2.inep.gov.br/enemMediasEscola/
A análise deve ser feita a partir da importância do grau de participação dos alunos de uma escola. Observe as tabelas abaixo.
Enem 2010
Notas Médias do Enem dos alunos concluintes do Ensino Médio por escola.
Modalidade: Ensino Médio Regular | Município: Brasília | Rede de Ensino: Privada |
UF: DF | Localização: Urbana | Dep. Administrativa: Todas |
Taxa de participação: Igual ou superior a 75%
Buscar nos seus resultados
Escola | Participantes Prova Objetiva | Taxa de Participação | Média em Linguagens, Códigos | Média em Matemática | Média em Ciências Humanas | Média em Ciências da Natureza | Média nas Objetivas | Participantes Redação | Média Redação | Média Total (Redação + Objetivas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
CED JUSCELINO KUBITSCHEK | 43 | 91% | 587,47 | 617,97 | 615,04 | 556,44 | 594,23 | 43 | 616,86 | 605,55 | ||||||
CED SIGMA | 365 | 79% | 635,00 | 698,15 | 676,54 | 621,46 | 657,79 | 363 | 705,79 | 681,72 | ||||||
CED SIGMA ASA NORTE | 228 | 97% | 625,51 | 700,61 | 667,65 | 617,30 | 652,77 | 221 | 684,84 | 668,56 | ||||||
COL ALUB | 108 | 98% | 573,76 | 590,07 | 614,46 | 543,42 | 580,43 | 108 | 679,17 | 629,80 | ||||||
COL ESPU | 9 | 100% | SC | SC | SC | SC | SC | 9 | SC | SC | ||||||
COL GALOIS | 222 | 91% | 629,60 | 705,05 | 677,84 | 621,00 | 658,37 | 221 | 716,18 | 687,21 | ||||||
COL ISAAC NEWTON | 11 | 78% | 574,84 | 503,43 | 603,77 | 517,96 | 550,00 | 11 | 618,18 | 584,09 | ||||||
COL JUSCELINO KUBITSCHEK - TAGUATINGA SUL | 143 | 100% | 560,79 | 546,09 | 580,06 | 517,97 | 551,23 | 142 | 602,99 | 577,02 | ||||||
COL LA SALLE | 38 | 84% | 586,49 | 602,02 | 612,06 | 549,81 | 587,59 | 37 | 646,62 | 616,71 | ||||||
COL OLIMPO | 29 | 90% | 634,64 | 745,78 | 708,72 | 654,78 | 685,98 | 29 | 734,48 | 710,23 | ||||||
ESC ADVENTISTA DO GAMA | 59 | 76% | 568,18 | 565,98 | 579,56 | 527,43 | 560,29 | 58 | 651,72 | 605,62 | ||||||
ESC DE EDUC BASICA E PROFISSIONAL FUND BRADESCO | 145 | 79% | 549,27 | 542,44 | 592,90 | 521,94 | 551,64 | 143 | 694,76 | 622,70 |
Enem 2010
Notas Médias do Enem dos alunos concluintes do Ensino Médio por escola.
Modalidade: Ensino Médio Regular | Município: Brasília | Rede de Ensino: Privada |
UF: DF | Localização: Urbana | Dep. Administrativa: Todas |
Taxa de participação: Maior ou igual a 50% e menor do que 75%
Buscar nos seus resultados
Escola | Participantes Prova Objetiva | Taxa de Participação | Média em Linguagens, Códigos | Média em Matemática | Média em Ciências Humanas | Média em Ciências da Natureza | Média nas Objetivas | Participantes Redação | Média Redação | Média Total (Redação + Objetivas) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
C EDUCATIVO PASSIONISTA MAE DA SANTA ESPERANCA | 11 | 52% | 564,17 | 547,80 | 617,31 | 547,63 | 569,23 | 11 | 595,45 | 582,34 | ||||||||
C INF COL DJ | 22 | 68% | 523,45 | 558,36 | 549,76 | 482,43 | 528,50 | 22 | 611,36 | 569,93 | ||||||||
CE EBENEZER | 23 | 50% | 537,30 | 535,66 | 556,21 | 495,57 | 531,18 | 22 | 575,00 | 552,60 | ||||||||
CED ADVENTISTA MILTON AFONSO | 33 | 66% | 575,95 | 580,69 | 591,15 | 553,43 | 575,31 | 33 | 656,82 | 616,06 | ||||||||
CED JESUS MARIA JOSE | 62 | 60% | 578,31 | 568,78 | 564,62 | 518,49 | 557,55 | 61 | 640,57 | 598,72 | ||||||||
CED LEONARDO DA VINCI | 50 | 54% | 603,12 | 655,82 | 648,90 | 581,66 | 622,37 | 50 | 711,00 | 666,69 | ||||||||
CED LEONARDO DA VINCI - UNID ASA NORTE | 137 | 58% | 601,85 | 665,80 | 641,97 | 587,09 | 624,18 | 137 | 703,10 | 663,64 | ||||||||
CED LEONARDO DA VINCI - UNIDADE TAGUATINGA | 120 | 73% | 599,54 | 652,77 | 640,47 | 590,47 | 620,81 | 119 | 717,44 | 668,92 | ||||||||
CED MARIA AUXILIADORA | 26 | 72% | 584,15 | 594,37 | 633,01 | 576,68 | 597,05 | 26 | 658,65 | 627,85 | ||||||||
CED OBJETIVO SP-B | 18 | 56% | 591,01 | 637,48 | 610,91 | 548,13 | 596,88 | 17 | 622,06 | 609,11 | ||||||||
CED PROJECAO GUARA | 39 | 54% | 572,36 | 586,67 | 583,89 | 536,10 | 569,75 | 37 | 653,38 | 610,46 | ||||||||
CED STELLA MARIS | 36 | 72% | 570,16 | 585,88 | 572,12 | 522,03 | 562,55 | 36 | 641,67 | 602,11 | ||||||||
COC BRASILIA | 109 | 50% | 599,71 | 633,85 | 625,67 | 561,88 | 605,28 | 107 | 651,87 | 628,36 | ||||||||
COL CEUB | 43 | 54% | 588,34 | 627,90 | 630,15 | 553,40 | 599,95 | 42 | 666,67 | 632,92 | ||||||||
COL COR JESU | 27 | 69% | 570,94 | 582,96 | 589,96 | 557,96 | 575,46 | 27 | 625,93 | 600,69 | ||||||||
COL INTEGRADO POLIVALENTE | 7 | 58% | SC | SC | SC | SC | SC | 7 | SC | SC | ||||||||
COL MADRE CARMEN SALLES | 25 | 61% | 589,22 | 652,55 | 631,68 | 569,35 | 610,70 | 25 | 632,00 | 621,35 | ||||||||
COL MARIANO | 3 | 50% | SC | SC | SC | SC | SC | 3 | SC | SC | ||||||||
COL MARISTA CHAMPAGNAT | 92 | 55% | 594,35 | 628,11 | 618,85 | 568,35 | 602,42 | 92 | 627,72 | 615,07 | ||||||||
COL MARISTA DE BRASILIA - ENSINO MEDIO | 270 | 55% | 613,64 | 668,21 | 642,61 | 587,35 | 627,95 | 267 | 669,94 | 648,83 |
Enem 2010
Notas Médias do Enem dos alunos concluintes do Ensino Médio por escola.
Modalidade: Ensino Médio Regular | Município: Brasília | Rede de Ensino: Privada |
UF: DF | Localização: Urbana | Dep. Administrativa: Todas |
Taxa de participação: Maior ou igual a 25% e menor do que 50%
Buscar nos seus resultados
Escola | Participantes Prova Objetiva | Taxa de Participação | Média em Linguagens, Códigos | Média em Matemática | Média em Ciências Humanas | Média em Ciências da Natureza | Média nas Objetivas | Participantes Redação | Média Redação | Média Total (Redação + Objetivas) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
C OLIMPICO DE ENSINO | 5 | 33% | SC | SC | SC | SC | SC | 5 | SC | SC | ||||||||
CE BRASIL CENTRAL | 15 | 31% | 509,47 | 516,16 | 562,77 | 500,95 | 522,34 | 14 | 578,57 | 549,49 | ||||||||
CE DO SESI - DF | 16 | 27% | 564,71 | 585,46 | 561,92 | 520,16 | 558,06 | 16 | 654,69 | 606,37 | ||||||||
CED ADVENTISTA DE TAGUATINGA | 19 | 45% | 555,68 | 556,94 | 579,42 | 525,99 | 554,51 | 18 | 615,28 | 584,07 | ||||||||
CED CATOLICA DE BRASILIA | 140 | 45% | 593,33 | 629,43 | 628,92 | 576,97 | 607,16 | 140 | 682,68 | 644,92 | ||||||||
CED CCI SENIOR | 23 | 33% | 548,03 | 547,31 | 594,04 | 529,89 | 554,82 | 23 | 647,83 | 601,32 | ||||||||
CED CERTO | 10 | 38% | 533,40 | 546,72 | 556,75 | 502,61 | 534,87 | 10 | 592,50 | 563,69 | ||||||||
CED DIMENSAO II | 14 | 40% | 535,96 | 530,24 | 544,68 | 512,39 | 530,82 | 14 | 542,86 | 536,84 | ||||||||
CED EXPOENTE | 3 | 33% | SC | SC | SC | SC | SC | 3 | SC | SC | ||||||||
CED JUSCELINO KUBITSCHEK - GAMA | 41 | 26% | 577,81 | 605,24 | 617,39 | 552,24 | 588,17 | 41 | 645,12 | 616,65 | ||||||||
CED JUSCELINO KUBITSCHEK - PLANO PILOTO | 18 | 25% | 605,71 | 611,11 | 635,96 | 588,87 | 610,41 | 18 | 652,78 | 631,59 | ||||||||
CED LA SALLE | 70 | 47% | 598,93 | 622,19 | 632,36 | 563,13 | 604,15 | 68 | 660,29 | 631,82 | ||||||||
CED OBJETIVO TAGUATINGA | 22 | 48% | 598,47 | 628,69 | 622,91 | 571,48 | 605,39 | 21 | 678,57 | 641,13 | ||||||||
CED ORIGEM | 11 | 44% | 593,32 | 607,86 | 623,18 | 555,32 | 594,92 | 11 | 618,18 | 606,55 | ||||||||
CED PROJECAO TAGUATINGA NORTE | 40 | 49% | 575,91 | 576,90 | 596,04 | 526,14 | 568,75 | 40 | 625,00 | 596,88 | ||||||||
CED SAGRADA FAMILIA | 25 | 43% | 567,26 | 574,27 | 581,21 | 530,22 | 563,24 | 25 | 615,00 | 589,12 | ||||||||
CEM DELTA | 22 | 28% | 614,49 | 681,96 | 650,34 | 589,57 | 634,09 | 21 | 682,14 | 657,56 | ||||||||
COL BARAO DO RIO BRANCO | 7 | 25% | SC | SC | SC | SC | SC | 7 | SC | SC | ||||||||
COL CIMAN | 29 | 42% | 586,40 | 622,58 | 617,75 | 561,73 | 597,11 | 29 | 627,59 | 612,35 | ||||||||
COL DO SOL | 7 | 38% | SC | SC | SC | SC | SC | 7 | SC | SC |
Enem 2010
Notas Médias do Enem dos alunos concluintes do Ensino Médio por escola.
Modalidade: Ensino Médio Regular | Município: Brasília | Rede de Ensino: Privada |
UF: DF | Localização: Urbana | Dep. Administrativa: Todas |
Taxa de participação: Inferior a 25%
Buscar nos seus resultados
Escola | Participantes Prova Objetiva | Taxa de Participação | Média em Linguagens, Códigos | Média em Matemática | Média em Ciências Humanas | Média em Ciências da Natureza | Média nas Objetivas | Participantes Redação | Média Redação | Média Total (Redação + Objetivas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
CE ISAAC NEWTON | 1 | 4% | SC | SC | SC | SC | SC | 1 | SC | SC | ||||||
CED BRASILIA | 5 | 13% | SC | SC | SC | SC | SC | 5 | SC | SC | ||||||
CED SETE ESTRELAS | 5 | 16% | SC | SC | SC | SC | SC | 5 | SC | SC | ||||||
COL ALUB | 37 | 23% | 578,57 | 567,36 | 631,91 | 552,39 | 582,55 | 36 | 633,33 | 607,59 | ||||||
COL BATISTA DE BRASILIA | 10 | 22% | 617,43 | 680,41 | 654,13 | 570,08 | 630,51 | 10 | 735,00 | 682,76 | ||||||
COL CURSO PODION | 3 | 20% | SC | SC | SC | SC | SC | 3 | SC | SC | ||||||
COL EFICAZ | 2 | 15% | SC | SC | SC | SC | SC | 2 | SC | SC | ||||||
COL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | 7 | 20% | SC | SC | SC | SC | SC | 7 | SC | SC | ||||||
COL PIO XII DROMOS | 9 | 21% | SC | SC | SC | SC | SC | 9 | SC | SC | ||||||
COL SANTA DOROTEIA | 3 | 18% | SC | SC | SC | SC | SC | 3 | SC | SC | ||||||
ESC AMERICANA DE BRASILIA | 1 | 2% | SC | SC | SC | SC | SC | 1 | SC | SC | ||||||
ESC DAS NACOES | 2 | 11% | SC | SC | SC | SC | SC | 2 | SC | SC | ||||||
INST EDUCACIONAL DROMOS | 4 | 13% | SC | SC | SC | SC | SC | 4 | SC | SC | ||||||
INST MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO | 2 | 14% | SC | SC | SC | SC | SC | 2 | SC | SC | ||||||
INST SAGARANA | 1 | 11% | SC | SC | SC | SC | SC | 1 | SC | SC |